🏟️ ドジャース スタッツ
更新: 2026/09/20 13:00⚾ 打撃スタッツ
| 選手名 | 守備 | 試合数 | 打数 | 打率 | 安打 | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alek Thomas | CF | 7 | 19 | .211 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | .250 | .263 | .513 |
| Alex Call | LF | 86 | 160 | .231 | 37 | 1 | 19 | 24 | 1 | .349 | .300 | .649 |
| Alex Freeland | 2B | 89 | 231 | .234 | 54 | 4 | 21 | 32 | 4 | .327 | .325 | .652 |
| Alex Vesia | P | 69 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Andy Pages | CF | 128 | 493 | .272 | 134 | 21 | 80 | 72 | 12 | .338 | .458 | .796 |
| Anthony Banda | P | 71 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Austin Barnes | C | 13 | 42 | .214 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | .233 | .286 | .519 |
| Ben Rortvedt | C | 16 | 27 | .185 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .185 | .185 | .370 |
| Buddy Kennedy | 3B | 7 | 17 | .059 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .111 | .059 | .170 |
| Chris Taylor | LF | 28 | 35 | .200 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | .200 | .257 | .457 |
| Chuckie Robinson | C | 8 | 23 | .087 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .087 | .087 | .174 |
| Dalton Rushing | C | 78 | 221 | .249 | 55 | 12 | 36 | 37 | 0 | .332 | .466 | .798 |
| Eddie Rosario | DH | 2 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
| Edgardo Henriquez | P | 61 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Eliezer Alfonzo | C | 13 | 28 | .179 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | .179 | .250 | .429 |
| Enrique Hernández | 3B | 37 | 78 | .218 | 17 | 3 | 10 | 11 | 0 | .274 | .372 | .646 |
| Esteury Ruiz | LF | 19 | 21 | .190 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | .261 | .333 | .594 |
| Freddie Freeman | 1B | 147 | 555 | .290 | 161 | 16 | 67 | 74 | 7 | .367 | .438 | .805 |
| Hunter Feduccia | C | 29 | 65 | .231 | 15 | 1 | 7 | 6 | 0 | .359 | .308 | .667 |
| Hyeseong Kim | SS | 43 | 116 | .259 | 30 | 1 | 11 | 16 | 5 | .323 | .328 | .651 |
| Jack Dreyer | P | 63 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| James Outman | CF | 22 | 39 | .103 | 4 | 2 | 4 | 8 | 0 | .205 | .282 | .487 |
| Josue De Paula | DH | 9 | 24 | .250 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | .471 | .458 | .929 |
| Justin Dean | CF | 18 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Kyle Tucker | RF | 147 | 515 | .235 | 121 | 17 | 70 | 88 | 11 | .334 | .394 | .728 |
| Max Muncy | 3B | 143 | 468 | .254 | 119 | 29 | 75 | 79 | 2 | .351 | .500 | .851 |
| Michael Conforto | LF | 138 | 418 | .199 | 83 | 12 | 36 | 54 | 1 | .305 | .333 | .638 |
| Miguel Rojas | 2B | 102 | 215 | .270 | 58 | 4 | 22 | 22 | 1 | .311 | .395 | .706 |
| Mookie Betts | SS | 116 | 452 | .261 | 118 | 22 | 67 | 68 | 2 | .327 | .458 | .785 |
| Ryan Ward | LF | 20 | 55 | .218 | 12 | 3 | 12 | 8 | 0 | .283 | .455 | .738 |
| Santiago Espinal | 3B | 36 | 56 | .268 | 15 | 1 | 7 | 5 | 0 | .276 | .375 | .651 |
| Shohei Ohtani | DH | 134 | 502 | .277 | 139 | 30 | 80 | 89 | 11 | .380 | .522 | .902 |
| Teoscar Hernández | LF | 118 | 417 | .264 | 110 | 15 | 63 | 62 | 5 | .333 | .422 | .755 |
| Tommy Edman | 2B | 78 | 270 | .244 | 66 | 6 | 37 | 40 | 6 | .329 | .367 | .696 |
| Will Smith | C | 68 | 221 | .249 | 55 | 9 | 33 | 33 | 0 | .344 | .412 | .756 |
🎯 投手スタッツ
| 選手名 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | 投球回 | 奪三振 | WHIP | セーブ | ホールド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Vesia | 69 | 2.78 | 2 | 1 | 55.0 | 69 | 1.11 | 3 | 20 |
| Anthony Banda | 71 | 3.18 | 5 | 1 | 65.0 | 61 | 1.22 | 0 | 12 |
| Edgardo Henriquez | 61 | 2.85 | 4 | 1 | 60.0 | 71 | 1.03 | 2 | 11 |
| Enrique Hernández | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| Jack Dreyer | 63 | 3.19 | 5 | 2 | 59.1 | 68 | 1.13 | 2 | 11 |
| Miguel Rojas | 4 | 13.50 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 2.50 | 0 | 0 |
| Shohei Ohtani | 14 | 1.79 | 8 | 2 | 85.2 | 95 | 0.95 | 0 | 0 |
| Alexis Díaz | 9 | 5.00 | 1 | 0 | 9.0 | 9 | 1.00 | 0 | 2 |
| Andrew Heaney | 1 | 13.50 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2.50 | 0 | 0 |
| Ben Casparius | 5 | 9.64 | 0 | 1 | 4.2 | 4 | 2.14 | 0 | 0 |
| Blake Snell | 8 | 1.86 | 4 | 1 | 38.2 | 52 | 1.09 | 0 | 0 |
| Blake Treinen | 34 | 3.54 | 4 | 1 | 28.0 | 31 | 1.36 | 1 | 6 |
| Bobby Miller | 2 | 5.06 | 1 | 0 | 5.1 | 3 | 1.13 | 0 | 0 |
| Brock Stewart | 25 | 2.66 | 1 | 2 | 23.2 | 21 | 1.01 | 1 | 7 |
| Charlie Barnes | 4 | 6.30 | 0 | 1 | 10.0 | 5 | 1.70 | 0 | 0 |
| Chayce McDermott | 2 | 7.71 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 1.29 | 0 | 0 |
| Chris Stratton | 3 | 6.75 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 1.25 | 0 | 0 |
| Clayton Kershaw | 23 | 3.36 | 11 | 2 | 112.2 | 84 | 1.22 | 0 | 0 |
| Cole Irvin | 1 | 9.00 | 0 | 1 | 6.0 | 5 | 1.83 | 0 | 0 |
| Dustin May | 19 | 4.85 | 6 | 7 | 104.0 | 97 | 1.35 | 0 | 0 |
| Edwin Díaz | 18 | 10.34 | 2 | 2 | 15.2 | 23 | 2.36 | 7 | 0 |
| Emmet Sheehan | 22 | 4.79 | 5 | 8 | 107.0 | 123 | 1.21 | 0 | 0 |
| Eric Lauer | 14 | 4.50 | 7 | 2 | 72.0 | 46 | 1.22 | 0 | 0 |
| Evan Phillips | 28 | 3.52 | 2 | 2 | 23.0 | 28 | 1.17 | 1 | 8 |
| J.P. Feyereisen | 2 | 13.50 | 0 | 1 | 2.0 | 2 | 4.50 | 0 | 0 |
| Jack Little | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1.67 | 0 | 0 |
| Jake Eder | 4 | 2.25 | 1 | 0 | 4.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| Jonathan Hernández | 16 | 5.68 | 0 | 0 | 25.1 | 22 | 1.34 | 0 | 0 |
| José Ureña | 2 | 3.00 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1.67 | 0 | 0 |
| Julian Fernández | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1.50 | 0 | 0 |
| Justin Wrobleski | 25 | 3.70 | 11 | 5 | 136.1 | 114 | 1.13 | 0 | 0 |
| Kirby Yates | 50 | 5.23 | 4 | 3 | 41.1 | 52 | 1.33 | 3 | 15 |
| Kris Bubic | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1.00 | 0 | 1 |
| Kyle Hurt | 43 | 4.33 | 4 | 1 | 43.2 | 56 | 1.37 | 1 | 9 |
| Landon Knack | 4 | 3.86 | 1 | 0 | 11.2 | 8 | 1.20 | 1 | 0 |
| Lou Trivino III | 26 | 3.76 | 2 | 1 | 26.1 | 18 | 1.41 | 0 | 4 |
| Luis García | 28 | 5.27 | 2 | 0 | 27.1 | 24 | 1.83 | 0 | 2 |
| Matt Sauer | 10 | 6.37 | 2 | 1 | 29.2 | 24 | 1.45 | 1 | 0 |
| Michael Kopech | 14 | 2.45 | 0 | 0 | 11.0 | 12 | 1.73 | 0 | 6 |
| Noah Davis | 5 | 19.50 | 0 | 1 | 6.0 | 8 | 2.50 | 0 | 0 |
| Paul Gervase | 4 | 2.35 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 1.57 | 0 | 0 |
| Roki Sasaki | 23 | 4.60 | 5 | 5 | 119.1 | 117 | 1.33 | 0 | 0 |
| Ryan Loutos | 2 | 15.00 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| Seth Halvorsen | 11 | 8.10 | 1 | 1 | 10.0 | 6 | 1.30 | 0 | 0 |
| Tanner Scott | 66 | 2.82 | 1 | 6 | 60.2 | 77 | 1.01 | 22 | 13 |
| Tarik Skubal | 9 | 2.95 | 4 | 2 | 55.0 | 60 | 1.13 | 0 | 0 |
| Tony Gonsolin | 7 | 5.00 | 3 | 2 | 36.0 | 38 | 1.42 | 0 | 0 |
| Tyler Glasnow | 12 | 3.46 | 5 | 1 | 67.2 | 87 | 0.96 | 0 | 0 |
| Will Klein | 36 | 3.67 | 3 | 4 | 41.2 | 49 | 1.56 | 2 | 12 |
| Wyatt Mills | 6 | 5.68 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 2.21 | 0 | 0 |
| Yoendrys Gómez | 3 | 14.54 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 2.77 | 1 | 0 |
| Yoshinobu Yamamoto | 27 | 2.51 | 14 | 8 | 179.0 | 178 | 0.87 | 0 | 0 |
📖 用語一覧
守備位置
C: 捕手
1B: 一塁手
2B: 二塁手
3B: 三塁手
SS: 遊撃手
OF: 外野手
DH: 指名打者