🏟️ ドジャース スタッツ

更新: 2026/08/06 09:00
⚾ 打撃スタッツ
選手名 守備 試合数 打数 打率 安打 HR 打点 得点 盗塁 出塁率 長打率 OPS
Alex Call LF 65 122 .246 30 1 16 19 1 .356 .320 .676
Alex Freeland 2B 72 195 .231 45 3 19 24 2 .309 .313 .622
Alex Vesia P 50 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Andy Pages CF 114 441 .268 118 18 74 65 10 .332 .451 .783
Ben Rortvedt C 2 2 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Chuckie Robinson C 8 23 .087 2 0 1 1 0 .087 .087 .174
Dalton Rushing C 74 217 .253 55 12 36 37 0 .335 .475 .810
Edgardo Henriquez P 44 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Eliezer Alfonzo C 12 27 .185 5 0 4 3 0 .185 .259 .444
Enrique Hernández 3B 8 18 .278 5 1 2 2 0 .278 .556 .834
Freddie Freeman 1B 112 423 .310 131 15 54 57 5 .385 .485 .870
Hunter Feduccia C 2 3 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Hyeseong Kim SS 43 116 .259 30 1 11 16 5 .323 .328 .651
Jack Dreyer P 47 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Kyle Tucker RF 108 383 .243 93 10 52 62 7 .339 .379 .718
Max Muncy 3B 105 348 .253 88 22 52 62 2 .347 .494 .841
Miguel Rojas 2B 73 159 .283 45 3 18 17 0 .322 .403 .725
Mookie Betts SS 78 305 .233 71 13 36 43 1 .288 .397 .685
Ryan Ward LF 20 55 .218 12 3 12 8 0 .283 .455 .738
Santiago Espinal 3B 36 56 .268 15 1 7 5 0 .276 .375 .651
Shohei Ohtani DH 109 404 .297 120 26 70 73 6 .399 .554 .953
Teoscar Hernández LF 80 282 .255 72 11 41 47 2 .322 .415 .737
Tommy Edman 2B 39 128 .289 37 3 21 20 3 .364 .438 .802
Will Smith C 52 173 .249 43 6 23 23 0 .338 .382 .720
🎯 投手スタッツ
選手名 試合数 防御率 投球回 奪三振 WHIP セーブ ホールド
Alex Vesia 50 3.03 1 1 38.2 53 1.19 3 17
Edgardo Henriquez 44 3.20 4 1 45.0 48 1.11 1 7
Jack Dreyer 47 2.93 4 1 46.0 53 0.98 0 7
Miguel Rojas 4 13.50 0 0 4.0 0 2.50 0 0
Shohei Ohtani 14 1.79 8 2 85.2 95 0.95 0 0
Ben Casparius 5 9.64 0 1 4.2 4 2.14 0 0
Blake Snell 1 12.00 0 1 3.0 5 2.67 0 0
Blake Treinen 29 3.52 4 1 23.0 25 1.35 1 6
Brock Stewart 14 2.45 0 1 14.2 14 0.75 1 4
Charlie Barnes 4 6.30 0 1 10.0 5 1.70 0 0
Chayce McDermott 2 7.71 0 0 2.1 1 1.29 0 0
Cole Irvin 1 9.00 0 1 6.0 5 1.83 0 0
Edwin Díaz 10 9.35 1 0 8.2 13 2.31 5 0
Emmet Sheehan 20 5.29 4 8 95.1 108 1.29 0 0
Eric Lauer 10 3.72 5 1 55.2 31 1.11 0 0
Evan Phillips 11 4.82 0 2 9.1 9 1.29 0 2
Jake Eder 4 2.25 1 0 4.0 1 1.00 0 0
Jonathan Hernández 14 7.08 0 0 20.1 17 1.57 0 0
Justin Wrobleski 19 3.31 11 3 117.0 91 1.07 0 0
Kyle Hurt 35 4.66 3 1 36.2 45 1.36 1 8
Landon Knack 2 9.00 0 0 5.0 4 1.60 0 0
Paul Gervase 4 2.35 0 0 7.2 8 1.57 0 0
Roki Sasaki 19 4.64 5 5 99.0 101 1.30 0 0
Tanner Scott 48 2.38 1 3 45.1 59 0.88 16 7
Tarik Skubal 1 3.00 0 1 6.0 6 1.00 0 0
Tyler Glasnow 7 2.72 3 0 39.2 49 0.83 0 0
Will Klein 36 3.67 3 4 41.2 49 1.56 2 12
Wyatt Mills 6 5.68 0 0 6.1 5 2.21 0 0
Yoshinobu Yamamoto 20 2.76 11 7 133.2 121 0.88 0 0
📖 用語一覧
守備位置
C: 捕手 1B: 一塁手 2B: 二塁手 3B: 三塁手 SS: 遊撃手 OF: 外野手 DH: 指名打者