🏟️ ドジャース スタッツ
更新: 2026/11/07 09:00⚾ 打撃スタッツ
| 選手名 | 守備 | 試合数 | 打数 | 打率 | 安打 | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Rojas | 2B | 107 | 225 | .267 | 60 | 4 | 23 | 23 | 1 | .312 | .391 | .703 |
| Freddie Freeman | 1B | 153 | 579 | .288 | 167 | 16 | 70 | 74 | 7 | .362 | .430 | .792 |
| Enrique Hernández | 3B | 41 | 90 | .222 | 20 | 4 | 12 | 12 | 0 | .271 | .400 | .671 |
| Max Muncy | 3B | 149 | 488 | .252 | 123 | 29 | 76 | 81 | 3 | .348 | .490 | .838 |
| Eddie Rosario | DH | 2 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
| Austin Barnes | C | 13 | 42 | .214 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | .233 | .286 | .519 |
| Mookie Betts | SS | 123 | 478 | .257 | 123 | 23 | 69 | 71 | 2 | .326 | .454 | .780 |
| Teoscar Hernández | LF | 125 | 442 | .267 | 118 | 16 | 64 | 66 | 5 | .334 | .425 | .759 |
| Anthony Banda | P | 71 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Chris Taylor | LF | 28 | 35 | .200 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | .200 | .257 | .457 |
| Michael Conforto | LF | 138 | 418 | .199 | 83 | 12 | 36 | 54 | 1 | .305 | .333 | .638 |
| Chuckie Robinson | C | 8 | 23 | .087 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .087 | .087 | .174 |
| Shohei Ohtani | DH | 139 | 523 | .275 | 144 | 30 | 81 | 89 | 11 | .377 | .512 | .889 |
| Kyle Tucker | RF | 154 | 540 | .233 | 126 | 17 | 70 | 90 | 12 | .330 | .385 | .715 |
| Esteury Ruiz | LF | 19 | 21 | .190 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | .261 | .333 | .594 |
| Ben Rortvedt | C | 16 | 27 | .185 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .185 | .185 | .370 |
| Tommy Edman | 2B | 84 | 291 | .247 | 72 | 8 | 42 | 44 | 7 | .329 | .385 | .714 |
| Will Smith | C | 73 | 235 | .260 | 61 | 10 | 34 | 35 | 0 | .355 | .426 | .781 |
| Santiago Espinal | 3B | 36 | 56 | .268 | 15 | 1 | 7 | 5 | 0 | .276 | .375 | .651 |
| Alex Call | LF | 88 | 163 | .233 | 38 | 1 | 20 | 25 | 1 | .349 | .307 | .656 |
| Ryan Ward | LF | 20 | 55 | .218 | 12 | 3 | 12 | 8 | 0 | .283 | .455 | .738 |
| Buddy Kennedy | 3B | 7 | 17 | .059 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .111 | .059 | .170 |
| Eliezer Alfonzo | C | 13 | 28 | .179 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | .179 | .250 | .429 |
| Jack Dreyer | P | 67 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Hunter Feduccia | C | 33 | 76 | .197 | 15 | 1 | 7 | 6 | 0 | .322 | .263 | .585 |
| Alek Thomas | CF | 7 | 19 | .211 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | .250 | .263 | .513 |
| James Outman | CF | 22 | 39 | .103 | 4 | 2 | 4 | 8 | 0 | .205 | .282 | .487 |
| Andy Pages | CF | 134 | 511 | .274 | 140 | 23 | 85 | 75 | 13 | .343 | .468 | .811 |
| Justin Dean | CF | 18 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Alex Vesia | P | 72 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Edgardo Henriquez | P | 61 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Dalton Rushing | C | 80 | 224 | .246 | 55 | 12 | 36 | 37 | 0 | .328 | .460 | .788 |
| Alex Freeland | 2B | 89 | 231 | .234 | 54 | 4 | 21 | 32 | 4 | .327 | .325 | .652 |
| Josue De Paula | DH | 11 | 31 | .323 | 10 | 1 | 7 | 7 | 1 | .500 | .581 | 1.081 |
| Hyeseong Kim | SS | 43 | 116 | .259 | 30 | 1 | 11 | 16 | 5 | .323 | .328 | .651 |
🎯 投手スタッツ
| 選手名 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | 投球回 | 奪三振 | WHIP | セーブ | ホールド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis García | 28 | 5.27 | 2 | 0 | 27.1 | 24 | 1.83 | 0 | 2 |
| Clayton Kershaw | 23 | 3.36 | 11 | 2 | 112.2 | 84 | 1.22 | 0 | 0 |
| Kirby Yates | 50 | 5.23 | 4 | 3 | 41.1 | 52 | 1.33 | 3 | 15 |
| Miguel Rojas | 4 | 13.50 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 2.50 | 0 | 0 |
| José Ureña | 2 | 3.00 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1.67 | 0 | 0 |
| Andrew Heaney | 1 | 13.50 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2.50 | 0 | 0 |
| Enrique Hernández | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| Brock Stewart | 28 | 2.70 | 1 | 2 | 26.2 | 25 | 1.01 | 1 | 9 |
| Blake Treinen | 36 | 3.64 | 4 | 1 | 29.2 | 31 | 1.42 | 1 | 6 |
| Blake Snell | 9 | 1.90 | 4 | 1 | 42.2 | 55 | 1.10 | 0 | 0 |
| Tyler Glasnow | 13 | 3.53 | 5 | 2 | 74.0 | 98 | 0.95 | 0 | 0 |
| Anthony Banda | 71 | 3.18 | 5 | 1 | 65.0 | 61 | 1.22 | 0 | 12 |
| Cole Irvin | 1 | 9.00 | 0 | 1 | 6.0 | 5 | 1.83 | 0 | 0 |
| Chris Stratton | 3 | 6.75 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 1.25 | 0 | 0 |
| Edwin Díaz | 21 | 8.68 | 2 | 2 | 18.2 | 28 | 1.98 | 7 | 0 |
| Evan Phillips | 31 | 3.46 | 3 | 2 | 26.0 | 33 | 1.08 | 1 | 8 |
| Eric Lauer | 14 | 4.50 | 7 | 2 | 72.0 | 46 | 1.22 | 0 | 0 |
| Lou Trivino III | 26 | 3.76 | 2 | 1 | 26.1 | 18 | 1.41 | 0 | 4 |
| Jonathan Hernández | 16 | 5.68 | 0 | 0 | 25.1 | 22 | 1.34 | 0 | 0 |
| Julian Fernández | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1.50 | 0 | 0 |
| Charlie Barnes | 4 | 6.30 | 0 | 1 | 10.0 | 5 | 1.70 | 0 | 0 |
| J.P. Feyereisen | 2 | 13.50 | 0 | 1 | 2.0 | 2 | 4.50 | 0 | 0 |
| Michael Kopech | 14 | 2.45 | 0 | 0 | 11.0 | 12 | 1.73 | 0 | 6 |
| Tanner Scott | 69 | 2.69 | 1 | 6 | 63.2 | 82 | 0.99 | 25 | 13 |
| Shohei Ohtani | 14 | 1.79 | 8 | 2 | 85.2 | 95 | 0.95 | 0 | 0 |
| Kris Bubic | 5 | 0.00 | 1 | 0 | 4.2 | 5 | 0.86 | 0 | 2 |
| Noah Davis | 5 | 19.50 | 0 | 1 | 6.0 | 8 | 2.50 | 0 | 0 |
| Tony Gonsolin | 7 | 5.00 | 3 | 2 | 36.0 | 38 | 1.42 | 0 | 0 |
| Alexis Díaz | 9 | 5.00 | 1 | 0 | 9.0 | 9 | 1.00 | 0 | 2 |
| Dustin May | 19 | 4.85 | 6 | 7 | 104.0 | 97 | 1.35 | 0 | 0 |
| Kyle Hurt | 44 | 4.14 | 4 | 1 | 45.2 | 58 | 1.34 | 1 | 9 |
| Jack Little | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1.67 | 0 | 0 |
| Tarik Skubal | 10 | 2.61 | 5 | 2 | 62.0 | 70 | 1.05 | 0 | 0 |
| Matt Sauer | 10 | 6.37 | 2 | 1 | 29.2 | 24 | 1.45 | 1 | 0 |
| Wyatt Mills | 6 | 5.68 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 2.21 | 0 | 0 |
| Jake Eder | 4 | 2.25 | 1 | 0 | 4.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| Yoendrys Gómez | 3 | 14.54 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 2.77 | 1 | 0 |
| Jack Dreyer | 67 | 3.20 | 5 | 2 | 64.2 | 73 | 1.10 | 2 | 11 |
| Bobby Miller | 3 | 3.68 | 1 | 0 | 7.1 | 8 | 1.23 | 0 | 0 |
| Ben Casparius | 5 | 9.64 | 0 | 1 | 4.2 | 4 | 2.14 | 0 | 0 |
| Seth Halvorsen | 11 | 8.10 | 1 | 1 | 10.0 | 6 | 1.30 | 0 | 0 |
| Justin Wrobleski | 28 | 3.66 | 12 | 5 | 140.0 | 118 | 1.14 | 0 | 0 |
| Alex Vesia | 72 | 2.64 | 3 | 1 | 58.0 | 74 | 1.07 | 3 | 20 |
| Edgardo Henriquez | 61 | 2.85 | 4 | 1 | 60.0 | 71 | 1.03 | 2 | 11 |
| Emmet Sheehan | 23 | 4.57 | 5 | 8 | 112.1 | 132 | 1.18 | 0 | 0 |
| Landon Knack | 4 | 3.86 | 1 | 0 | 11.2 | 8 | 1.20 | 1 | 0 |
| Will Klein | 36 | 3.67 | 3 | 4 | 41.2 | 49 | 1.56 | 2 | 12 |
| Chayce McDermott | 2 | 7.71 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 1.29 | 0 | 0 |
| Ryan Loutos | 2 | 15.00 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| Paul Gervase | 4 | 2.35 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 1.57 | 0 | 0 |
| Roki Sasaki | 26 | 4.49 | 5 | 5 | 122.1 | 123 | 1.32 | 0 | 1 |
| Yoshinobu Yamamoto | 28 | 2.53 | 14 | 9 | 185.0 | 182 | 0.87 | 0 | 0 |
📖 用語一覧
守備位置
C: 捕手
1B: 一塁手
2B: 二塁手
3B: 三塁手
SS: 遊撃手
OF: 外野手
DH: 指名打者