💣 大谷翔平 ホームラン一覧
更新: 2026/08/04 22:00MLB Stats APIより取得。飛距離・打球速度・角度はStatcast計測値。
最新: 24号
2026-07-31 対レッドソックス 5回 Jovani Morán
Xにシェア
24本(最新データ)
| # | 試合日 | 対戦相手 | 投手 | 回 | 球場 | 球種 | 投球場所 | 飛距離(m) | 速度(km/h) | 角度(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2026-07-31 | レッドソックス | Jovani Morán | 5 | ドジャースタジアム(LA) | チェンジアップ | 真ん中 | 118m (386ft) | 180.4km/h (112.1mph) | 24.0 |
| 23 | 2026-07-28 | マリナーズ | Luis Castillo | 1 | ドジャースタジアム(LA) | スライダー | 内角低め | 132m (432ft) | 175.6km/h (109.1mph) | 27.0 |
| 22 | 2026-07-12 | AZ | Mitch Bratt | 1 | ドジャースタジアム(LA) | フォーシーム | 真ん中 | 133m (437ft) | 179.9km/h (111.8mph) | 33.0 |
| 21 | 2026-07-10 | AZ | Eduardo Rodriguez | 1 | ドジャースタジアム(LA) | シンカー | 内角低め | 116m (381ft) | 168.3km/h (104.6mph) | 29.0 |
| 20 | 2026-07-07 | ロッキーズ | Michael Lorenzen | 1 | ドジャースタジアム(LA) | シンカー | 真ん中 | 125m (409ft) | 180.6km/h (112.2mph) | 19.0 |
| 19 | 2026-07-06 | ロッキーズ | Kyle Freeland | 3 | ドジャースタジアム(LA) | カットボール | 真ん中 | 116m (379ft) | 170.4km/h (105.9mph) | 29.0 |
| 18 | 2026-06-29 | ATH | Matt Krook | 6 | Sutter Health Park | スウィーパー | 内角高め | 132m (432ft) | 180.7km/h (112.3mph) | 25.0 |
| 17 | 2026-06-22 | ツインズ | Zebby Matthews | 1 | ターゲット・フィールド(ミネソタ) | チェンジアップ | 真ん中 | 126m (414ft) | 181.5km/h (112.8mph) | 25.0 |
| 16 | 2026-06-20 | オリオールズ | Andrew Kittredge | 9 | ドジャースタジアム(LA) | シンカー | 真ん中 | 126m (413ft) | 184.4km/h (114.6mph) | 40.0 |
| 15 | 2026-06-16 | レイズ | Drew Rasmussen | 6 | ドジャースタジアム(LA) | カットボール | 内角真ん中 | 130m (427ft) | 172.0km/h (106.9mph) | 27.0 |
| 14 | 2026-06-13 | ホワイトソックス | Sean Burke | 1 | ギャランティード・レート(シカゴW) | フォーシーム | 内角高め | 125m (409ft) | 176.4km/h (109.6mph) | 26.0 |
| 13 | 2026-06-11 | パイレーツ | Mitch Keller | 3 | PNCパーク(ピッツバーグ) | スウィーパー | 真ん中低め | 119m (391ft) | 173.3km/h (107.7mph) | 21.0 |
| 12 | 2026-06-10 | パイレーツ | Gregory Soto | 9 | PNCパーク(ピッツバーグ) | フォーシーム | 真ん中低め | 126m (412ft) | 167.2km/h (103.9mph) | 30.0 |
| 11 | 2026-06-06 | エンゼルス | Brent Suter | 1 | ドジャースタジアム(LA) | シンカー | 内角真ん中 | 124m (406ft) | 177.7km/h (110.4mph) | 23.0 |
| 10 | 2026-05-29 | フィリーズ | Zack Wheeler | 3 | ドジャースタジアム(LA) | スプリット | 真ん中低め | 114m (374ft) | 160.8km/h (99.9mph) | 27.0 |
| 9 | 2026-05-27 | ロッキーズ | Tomoyuki Sugano | 1 | ドジャースタジアム(LA) | フォーシーム | 外角高め | 129m (424ft) | 179.1km/h (111.3mph) | 21.0 |
| 8 | 2026-05-20 | パドレス | Randy Vásquez | 1 | ペトコ・パーク(サンディエゴ) | フォーシーム | 内角高め | 123m (405ft) | 179.1km/h (111.3mph) | 39.0 |
| 7 | 2026-05-12 | ジャイアンツ | Adrian Houser | 3 | ドジャースタジアム(LA) | シンカー | 外角低め | 121m (398ft) | 170.4km/h (105.9mph) | 23.0 |
| 6 | 2026-04-26 | カブス | Hoby Milner | 7 | ドジャースタジアム(LA) | シンカー | 内角低め | 116m (382ft) | 176.7km/h (109.8mph) | 28.0 |
| 5 | 2026-04-12 | レンジャーズ | Jacob deGrom | 1 | ドジャースタジアム(LA) | フォーシーム | 内角真ん中 | 114m (374ft) | 174.3km/h (108.3mph) | 39.0 |
| 4 | 2026-04-11 | レンジャーズ | Jack Leiter | 1 | ドジャースタジアム(LA) | スライダー | 内角低め | 119m (390ft) | 168.2km/h (104.5mph) | 36.0 |
| 3 | 2026-04-06 | ブルージェイズ | Joe Mantiply | 6 | ロジャースセンター(トロント) | シンカー | 内角低め | 126m (414ft) | 173.5km/h (107.8mph) | 25.0 |
| 2 | 2026-04-05 | ナショナルズ | Foster Griffin | 3 | ナショナルズ・パーク(ワシントン) | カットボール | 真ん中低め | 134m (438ft) | 184.4km/h (114.6mph) | 26.0 |
| 1 | 2026-04-03 | ナショナルズ | Miles Mikolas | 3 | ナショナルズ・パーク(ワシントン) | チェンジアップ | 真ん中低め | 122m (401ft) | 176.2km/h (109.5mph) | 27.0 |
📖 用語説明
飛距離: ホームランの推定飛距離(メートル、フィートも併記)
速度: 打球速度(km/h、mphも併記)
角度: 打球の垂直角度(°)
投球場所: ストライクゾーンにおける投球位置(大谷は左打者)
データ提供: MLB Stats API